JOURNALS
Our Academic Journals
Explore a collection of peer-reviewed, open-access academic journals published by Academic Inspired Network. Each journal reflects our commitment to research quality, academic integrity, and global knowledge dissemination.
International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)
| eISSN | 0128-1844 |
| Established | 2017 |
| DOI | 10.55573/IJAFB |
| Publishing Frequency | Quarterly (March, June, September and December). |
| Language | English / Malay |
| Website | https://academicinspired.com/ijafb |
| Review Type | Double Blind Review |
| Access | Open Access |
| ijafbofficial@gmail.com |
Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)
| eISSN | 0128-1755 |
| Established | 2017 |
| DOI | 10.55573/JISED |
| Publishing Frequency | Quarterly (March, June, September and December). |
| Language | English / Malay |
| Website | https://academicinspired.com/jised |
| Review Type | Double Blind Review |
| Access | Open Access |
| jisedofficial@gmail.com |
Jurnal Penyelidikan Sains Sosial (JOSSR)
| eISSN | 0128-1755 |
| Established | 2017 |
| DOI | 10.55573/jossr |
| Publishing Frequency | Quarterly (March, June, September and December). |
| Language | English / Malay |
| Website | https://academicinspired.com/jossr |
| Review Type | Double Blind Review |
| Access | Open Access |
| jossrofficial@gmail.com |
Jurnal Penyelidikan Islam dan Kontemporari (JOIRC)
| eISSN | 2637-0948 |
| Established | 2017 |
| DOI | 10.55573/JOIRC |
| Publishing Frequency | Quarterly (March, June, September and December). |
| Language | English / Malay |
| Website | https://academicinspired.com/joirc |
| Review Type | Double Blind Review |
| Access | Open Access |
| joircofficial@gmail.com |
International Journal of Modern Trends in Business Research (IJMTBR)
| eISSN | 2600-8742 |
| Established | 2017 |
| DOI | 10.55573/ijmtbr |
| Publishing Frequency | Quarterly (March, June, September and December). |
| Language | English / Malay |
| Website | https://academicinspired.com/ijmtbr |
| Review Type | Double Blind Review |
| Access | Open Access |
| ijmtbrofficial@gmail.com |
